Modello: COMBO12VDC
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro. Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 10 | ||||
| Giri/minuto | 4300 | ||||
| Aria resa | ltm | bar | psi | cfm | |
| 23 | a | 2 | 29 | 0.82 | |
| 19 | a | 4 | 58 | 0.68 | |
| 14 | a | 6 | 85 | 0.50 | |
| Pressione max | bar 6 / psi 85 | ||||
| Assorbimento | Amp. 13 | ||||
| Potenza media assorbita | Watt 109 | ||||
| Classe di protezione | IP 45 | ||||
| Classe di servizio | S 3 | ||||
| Rumorosità | Db 66 | ||||
| Dimensioni | cm L37 x P31 x H12 | ||||
| Peso compressore | Kg 3.5 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo di carica serbatoio 2.5 Lt. – Con Automezzo acceso | |||||
| 0-6bar | 64” | ||||
| Riferite ad un pneumatico mis.215/45 R17 | |||||
| 0-2.2bar | 95 sec. | ||||
| Si raccomanda un uso intervallato |

