Modello: GRU230CC45DG
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 45 | ||||
| Giri/minuto | 3028 | ||||
| Aria Aspirata/Aria Resa | l/min | bar | psi | cfm | |
| 137/77 | a | 2 | 29 | 4.62 | |
| 135/40 | a | 6 | 87 | 2.4 | |
| 158/30 | a | 8 | 116 | 1.8 | |
| Pressione max | bar 10 / psi145 | ||||
| Assorbimento | Amp. 2.8 | ||||
| Potenza media assorbita | Watt 528 | ||||
| Classe di protezione | IP 54 | ||||
| Classe di servizio | S 2 | ||||
| Rumorosità | Db 68 | ||||
| Dimensioni | cm 32 x 15 x 20 | ||||
| Peso compressore | Kg 3 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo di carica con serbatoio da 6 lt | |||||
| 0-8 bar | 95” | ||||
| raccomandato per lavoro a ciclo alternato,optional protezione termica motore | 

