Modello: GRU24CC10DIR
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 10 | ||||
| Giri/minuto | 3500 | ||||
| Aria Aspirata/Aria Resa | l/min | bar | psi | cfm | |
| 53/20 | a | 2 | 29 | 0.70 | |
| 50/15 | a | 4 | 58 | 0.54 | |
| 52/9 | a | 7 | 101.5 | 0.30 | |
| Pressione max | bar 7 / psi 101.5 | ||||
| Assorbimento | Amp. 5 | ||||
| Potenza media assorbita | Watt 66 | ||||
| Classe di protezione | IP 45 | ||||
| Classe di servizio | S 3 | ||||
| Rumorosità | Db 66 | ||||
| Dimensioni | cm 15.6 x 6.5 x 13.8 | ||||
| Peso compressore | Kg 1.5 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo di carica con serbatoio da 2.5 lt | |||||
| 0-7 bar | 122” | ||||
| Si raccomanda un uso intervallato. Con Filtro Antidisturbo hai campi elettromagnetici |



