Modello: GRU12CC10BAG
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro. Privo di olio (oilless).
DATI TECNICI | |||||
Cilindrata | cmc 10 | ||||
Giri/minuto | 3600 | ||||
Aria resa | ltm | bar | psi | cfm | |
25 | a | 2 | 29 | 0.87 | |
14 | a | 6 | 87 | 0.39 | |
10 | a | 8 | 116 | 0.33 | |
Pressione max | bar 9 / psi 130.5 | ||||
Assorbimento | Amp. 5/10 | ||||
Potenza media assorbita | Watt 60 | ||||
Classe di protezione | IP 45 | ||||
Classe di servizio | S 3 | ||||
Rumorosità | Db 66 | ||||
Dimensioni | cm L25 x P15 x H20 | ||||
Peso compressore | Kg 3 | ||||
Prestazioni | |||||
Tempo di carica serbatoio 6 Lt. – Con Automezzo acceso | |||||
0-8 bar | 300 sec. | ||||
Riferite ad un pneumatico mis.215/45 R17 | |||||
0-2.2bar | 95 sec. | ||||
Si raccomanda un uso intervallato |