Modello: GRU48CC10
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 10 | ||||
| Giri/minuto | 2800 | ||||
| Aria Aspirata/Resa | l/min | bar | psi | cfm | |
| 30/21 | a | 2 | 29 | 0.72 | |
| 27/12 | a | 6 | 87 | 0.41 | |
| 29/8 | a | 8 | 116 | 0.27 | |
| Pressione max 7 bar | |||||
| Assorbimento Max | Amp. 3.6 | ||||
| Potenza media assorbita | Watt 104 | ||||
| Classe di protezione | IP 45 | ||||
| Classe di servizio | S 3 | ||||
| Rumorosità | Db 68 | ||||
| Dimensioni | cm 15.6 x 6.5 x 13.8 | ||||
| Peso compressore | Kg 1.5 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo di carica con serbatoio da 2.5 lt | |||||
| 0-7 bar | 106” | ||||
| Si raccomanda un uso intervallato Servizio S3 Con Filtro Antidisturbo hai campi elettromagnetici | 



