Modello: GRU230BCC40VCM
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 40 | ||||
| Giri/minuto | 2800 | ||||
| Aria Aspirata | l/min | bar | psi | ||
| 115 | a | 0 | 0 | ||
| Vuoto Finale MAx | 826.59 | ||||
| Cm Hg | 62 | ||||
| Pressione max Bar | -0.82 | ||||
| Assorbimento Max | 2.2 | ||||
| Potenza max assorbita | Watt 484 | ||||
| Classe di protezione | F | ||||
| Classe di servizio | S3 | ||||
| Rumorosità | Db 68 | ||||
| Dimensioni | cm 36 x 11.5 x 17 | ||||
| Peso compressore | Kg 5.2 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo Vuoto Max con serbatoio da 7 lt: 28” | |||||
| raccomandato per lavoro uso intervallato,con protezione termica motore |


