Modello: GRU12BCC40DGVCM
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro.Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 40 | ||||
| Giri/minuto | 2500 | ||||
| Aria Aspirata | l/min | bar | psi | ||
| 100 | a | 0 | |||
| Vuoto Finale MAx | 853.26 | ||||
| Cm Hg | 64 | ||||
| Pressione max Bar | -0.85 | ||||
| Assorbimento Max | 16 | ||||
| Potenza max assorbita Watt | 224 | ||||
| Classe di protezione | IP 20 | ||||
| Classe di servizio | S 1 | ||||
| Rumorosità dB | 68 | ||||
| Dimensioni | cm 30 x 11 x 17 | ||||
| Peso compressore | Kg 7 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo Vuoto Max con serbatoio da 7 lt: 17” | |||||
| raccomandato per lavoro a ciclo continuo,con OPTIONAL protezione termica motore | 





