Modello: VALGRU12CC10
Interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro. Privo di olio (oilless).
| DATI TECNICI | |||||
| Cilindrata | cmc 10 | ||||
| Giri/minuto | 4285 | ||||
| Aria resa | ltm | bar | psi | cfm | |
| 25 | a | 2 | 29 | 0.87 | |
| 14 | a | 6 | 87 | 0.39 | |
| 11 | a | 7 | 101.5 | 0.40 | |
| Pressione max | bar 7 / psi 101.5 | ||||
| Assorbimento | Amp. 13 | ||||
| Potenza media assorbita | Watt 60 | ||||
| Classe di protezione | IP 45 | ||||
| Classe di servizio | S 3 | ||||
| Rumorosità | Db 66 | ||||
| Dimensioni | cm L37 x P31 x H12 | ||||
| Peso compressore | Kg 3 | ||||
| Prestazioni | |||||
| Tempo di carica serbatoio 2.5 Lt. – Con Automezzo acceso | |||||
| 0-7 bar | 93” | ||||
| Riferite ad un pneumatico mis.215/45 R17 | |||||
| 0-2.2bar | 95 sec. | ||||
| Si raccomanda un uso intervallato | 


